Индикативные условия финансовых кредитов
Ставки/Условия/Формы Предоставления ФК | Стабилизационные кредиты для государств-участников Фонда с низким уровнем доходов | Суверенные займы для государств-участников Фонда со средним уровнем доходов |
---|---|---|
Проценты (% годовых) | 1-3% | ЛИБОР |
Маржа (сверх базовой процентной ставки) | нет | Переменная маржа, которая рассчитывается для каждого 6-месячного периода начисления процентов как разница между стоимостью фондирования Российской Федерации и Республики Казахстан на международных рынках и ЛИБОР |
Начальная единовременная комиссия (% от предоставляемой суммы) | нет | нет |
Комиссия за резервирование (% годовых) | нет | нет |
Сроки возврата с учетом льготного периода (лет) | до 20 | до 10 |
Льготный период (лет) | до 5 | до 5 |
Сроки выполнения Программы (лет) | до 3 | до 3 |
Требование о софинансировании Получателем | нет | нет |
При установлении финансовых условий кредитования Совет ЕФСР учитывает рекомендации программ Международного валютного фонда в части обеспечения долгосрочной долговой устойчивости страны